Przejście do sekcji:
klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | B4-1 | 3P+K | 63,22 | zajęte | rzut mieszkania |
B4-2 | 2P+K | 50,19 | zajęte | rzut mieszkania | ||
B4-3 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
I piętro | B4-4 | 3P+K | 63,22 | zajęte | rzut mieszkania | |
B4-5 | 2P+K | 50,19 | zajęte | rzut mieszkania | ||
B4-6 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
II piętro | B4-7 | 3P+K | 63,22 | zajęte | rzut mieszkania | |
B4-8 | 2P+K | 50,19 | zajęte | rzut mieszkania | ||
B4-9 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
2 | parter | B4-10 | 3P+K | 62,74 | zajęte | rzut mieszkania |
B4-11 | 2P+K | 49,62 | zajęte | rzut mieszkania | ||
B4-12 | 3P+A | 63,17 | zajęte | rzut mieszkania | ||
I piętro | B4-13 | 3P+K | 62,74 | zajęte | rzut mieszkania | |
B4-14 | 2P+K | 49,62 | zajęte | rzut mieszkania | ||
B4-15 | 3P+A | 63,17 | zajęte | rzut mieszkania | ||
II piętro | B4-16 | 3P+K | 62,74 | zajęte | rzut mieszkania | |
B4-17 | 2P+K | 49,62 | zajęte | rzut mieszkania | ||
B4-18 | 3P+A | 63,17 | zajęte | rzut mieszkania |
- PT_B4 Toruń - katalog-M.18.pdf (PDF) 914.02kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.17.pdf (PDF) 833.53kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.16.pdf (PDF) 918.46kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.15.pdf (PDF) 913.71kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.14.pdf (PDF) 832.88kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.13.pdf (PDF) 1102.54kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.12.pdf (PDF) 920.31kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.11.pdf (PDF) 912.26kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.10.pdf (PDF) 921.03kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.09.pdf (PDF) 917.49kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.08.pdf (PDF) 833.46kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.07.pdf (PDF) 917.54kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.05.pdf (PDF) 831.77kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.04.pdf (PDF) 915.93kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.03.pdf (PDF) 923.87kB
- PT_B4 Toruń - katalog-M.01.pdf (PDF) 918.39kB