Przejście do sekcji:
| klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | B5-1 | 3P+K | 62,21 | zajęte | rzut mieszkania |
| B5-2 | 2P+K | 50,88 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-3 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B5-4 | 3P+K | 62,21 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B5-5 | 2P+K | 50,88 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-6 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B5-7 | 3P+K | 62,21 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B5-8 | 2P+K | 50,88 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-9 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B5-10 | 3P+K | 62,21 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B5-11 | 2P+K | 50,88 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-12 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| 2 | parter | B5-13 | 3P+K | 62,35 | zajęte | rzut mieszkania |
| B5-14 | 2P+K | 51,11 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-15 | 3P+K | 62,66 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B5-16 | 3P+K | 62,35 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B5-17 | 2P+K | 51,11 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-18 | 3P+K | 62,66 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B5-19 | 3P+K | 62,35 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B5-20 | 2P+K | 51,11 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-21 | 3P+K | 62,66 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B5-22 | 3P+K | 62,35 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B5-23 | 2P+K | 51,11 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B5-24 | 3P+K | 62,66 | zajęte | rzut mieszkania |
