Przejście do sekcji:
| klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | B6-1 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania |
| B6-2 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-3 | P+A | 31,90 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-4 | 3P+A | 55,60 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B6-5 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B6-6 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-7 | P+A | 31,90 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-8 | 3P+A | 55,60 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B6-9 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B6-10 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-11 | P+A | 31,90 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-12 | 3P+A | 55,60 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| 2 | parter | B6-13 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania |
| B6-14 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-15 | 2P+A | 37,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-16 | 2P+K | 50,50 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B6-17 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B6-18 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-19 | 2P+A | 37,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-20 | 2P+K | 50,50 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B6-21 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B6-22 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-23 | 2P+A | 37,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-24 | 2P+K | 50,50 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| 3 | parter | B6-25 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania |
| B6-26 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-27 | 2P+A | 37,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-28 | 2P+K | 50,50 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B6-29 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B6-30 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-31 | 2P+A | 37,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-32 | 2P+K | 50,50 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B6-33 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B6-34 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-35 | 2P+A | 37,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B6-36 | 2P+K | 50,50 | zajęte | rzut mieszkania |
