Przejście do sekcji:
| klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | B7-1 | 3P+K | 61,87 | zajęte | rzut mieszkania |
| B7-2 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-3 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B7-4 | 3P+K | 61,87 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B7-5 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-6 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B7-7 | 3P+K | 61,87 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B7-8 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-9 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B7-10 | 3P+K | 61,87 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B7-11 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-12 | 3P+K | 62,78 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| 2 | parter | B7-13 | 3P+K | 60,79 | zajęte | rzut mieszkania |
| B7-14 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-15 | 3P+A | 63,17 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B7-16 | 3P+K | 60,79 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B7-17 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-18 | 3P+A | 63,17 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B7-19 | 3P+K | 60,79 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B7-20 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-21 | 3P+A | 63,17 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B7-22 | 3P+K | 60,79 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B7-23 | 2P+K | 51,54 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B7-24 | 3P+A | 63,17 | zajęte | rzut mieszkania |
