Przejście do sekcji:
Informacje o mieszkaniach Pod Dębową Górą/Batorego
| klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I piętro | B2-1 | 3P+K | 62,75 | wolne | rzut mieszkania |
| B2-2 | 2P+K | 49,65 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B2-3 | 3P+K | 62,99 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B2-4 | 3P+K | 62,75 | wolne | rzut mieszkania | |
| B2-5 | 2P+K | 50,22 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B2-6 | 3P+K | 62,99 | wolne | rzut mieszkania | ||
| 2 | I piętro | B2-7 | 3P+A | 62,85 | wolne | rzut mieszkania |
| B2-8 | 2P+K | 49,65 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B2-9 | 3P+A | 63,40 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B2-10 | 3P+A | 62,85 | wolne | rzut mieszkania | |
| B2-11 | 2P+K | 49,52 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B2-12 | 3P+A | 63,40 | wolne | rzut mieszkania | ||
| 3 | I piętro | B2-13 | 3P+K | 63,30 | wolne | rzut mieszkania |
| B2-14 | 2P+K | 50,21 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B2-15 | 3P+K | 62,96 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B2-16 | 3P+K | 63,30 | wolne | rzut mieszkania | |
| B2-17 | 2P+K | 50,21 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B2-18 | 3P+K | 62,96 | wolne | rzut mieszkania |
