Przejście do sekcji:
Informacje o mieszkaniach Pod Dębową Górą/Batorego
| klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | B8-1 | 3P+K | 62,60 | zajęte | rzut mieszkania |
| B8-2 | 2P+K | 49,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-3 | 3P+A | 63,40 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B8-4 | 3P+K | 62,50 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-5 | 2P+K | 49,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-6 | 3P+A | 63,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-7 | 3P+K | 62,50 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-8 | 2P+K | 49,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-9 | 3P+A | 63,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-10 | 3P+K | 62,50 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-11 | 2P+K | 49,70 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-12 | 3P+A | 63,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| 2 | parter | B8-13 | 3P+K | 63,50 | zajęte | rzut mieszkania |
| B8-14 | 2P+K | 50,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-15 | 3P+K | 63,50 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B8-16 | 3P+K | 63,30 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-17 | 2P+K | 50,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-18 | 3P+K | 63,40 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-19 | 3P+K | 63,30 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-20 | 2P+K | 50,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-21 | 3P+K | 63,40 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-22 | 3P+K | 63,30 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-23 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-24 | 3P+K | 63,40 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| 3 |
parter |
B8-25 | 3P+K | 63,90 | zajęte | rzut mieszkania |
| B8-26 | 2P+K | 50,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-27 | 3P+K | 63,20 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B8-28 | 3P+K | 63,50 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-29 | 2P+K | 50,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-30 | 3P+K | 63,00 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-31 | 3P+K | 63,50 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-32 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-33 | 3P+K | 63,00 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-34 | 3P+K | 63,50 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-35 | 2P+K | 50,30 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-36 | 3P+K | 63,00 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| 4 | parter | B8-37 | 2P+K | 50,80 | zajęte | rzut mieszkania |
| B8-38 | 1P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-39 | 2P+K | 44,90 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-40 | 2P+A | 38,20 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B8-41 | 2P+K | 50,60 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-42 | 1P+A | 38,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-43 | 2P+K | 44,90 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-44 | 2P+A | 38,20 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-45 | 2P+K | 50,60 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-46 | 1P+A | 38,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-47 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-48 | 2P+A | 38,20 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-49 | 2P+K | 50,60 | zajęte | rzut mieszkania | |
| B8-50 | 1P+A | 38,00 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-51 | 2P+K | 44,80 | zajęte | rzut mieszkania | ||
| B8-52 | 2P+A | 38,10 | zajęte | rzut mieszkania |
