Przejście do sekcji:
Informacje o mieszkaniach Pod Dębową Górą/Batorego
| klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I piętro | B1-1 | 2P+A | 38,10 | wolne | rzut mieszkania |
| B1-2 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-3 | P+A | 37,90 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-4 | 2P+K | 45,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B1-5 | 2P+A | 38,10 | wolne | rzut mieszkania | |
| B1-6 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-7 | 2P+A | 37,90 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-8 | 2P+K | 45,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B1-9 | 2P+A | 38,00 | wolne | rzut mieszkania | |
| B1-10 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-11 | 2P+A | 37,90 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-12 | 2P+K | 45,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| 2 | parter | B1-13 | 2P+K | 45,30 | wolne | rzut mieszkania |
| B1-14 | 2P+A | 37,90 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-15 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-16 | 2P+A | 38,10 | wolne | rzut mieszkania | ||
| I piętro | B1-17 | 2P+K | 45,30 | wolne | rzut mieszkania | |
| B1-18 | 2P+A | 37,90 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-19 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-20 | 2P+A | 38,10 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B1-21 | 2P+K | 45,30 | wolne | rzut mieszkania | |
| B1-22 | 2P+A | 37,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-23 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B1-24 | 2P+A | 38,10 | wolne | rzut mieszkania |
