Przejście do sekcji:
Informacje o mieszkaniach Pod Dębową Górą/Batorego
| klatka | kondygnacja | numer mieszkania | rodzaj i ilość pomieszczeń | powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | wolne/zajęte | rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I piętro | B8-1 | 3P+K | 62,60 | wolne | rzut mieszkania |
| B8-2 | 2P+K | 49,70 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-3 | 3P+A | 63,40 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-4 | 3P+K | 62,50 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-5 | 2P+K | 49,70 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-6 | 3P+A | 63,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-7 | 3P+K | 62,50 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-8 | 2P+K | 49,70 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-9 | 3P+A | 63,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| IV piętro | B8-10 | 3P+K | 62,50 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-11 | 2P+K | 49,70 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-12 | 3P+A | 63,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| 2 | I piętro | B8-13 | 3P+K | 63,50 | wolne | rzut mieszkania |
| B8-14 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-15 | 3P+K | 63,50 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-16 | 3P+K | 63,30 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-17 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-18 | 3P+K | 63,40 | wolne | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-19 | 3P+K | 63,30 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-20 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-21 | 3P+K | 63,40 | wolne | rzut mieszkania | ||
| IV piętro | B8-22 | 3P+K | 63,30 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-23 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-24 | 3P+K | 63,40 | wolne | rzut mieszkania | ||
| 3 |
I piętro |
B8-25 | 3P+K | 63,90 | wolne | rzut mieszkania |
| B8-26 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-27 | 3P+K | 63,20 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-28 | 3P+K | 63,50 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-29 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-30 | 3P+K | 63,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-31 | 3P+K | 63,50 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-32 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-33 | 3P+K | 63,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| IV piętro | B8-34 | 3P+K | 63,50 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-35 | 2P+K | 50,30 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-36 | 3P+K | 63,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| 4 | I piętro | B8-37 | 2P+K | 50,80 | wolne | rzut mieszkania |
| B8-38 | 1P+A | 38,10 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-39 | 2P+K | 44,90 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-40 | 2P+A | 38,20 | wolne | rzut mieszkania | ||
| II piętro | B8-41 | 2P+K | 50,60 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-42 | 1P+A | 38,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-43 | 2P+K | 44,90 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-44 | 2P+A | 38,20 | wolne | rzut mieszkania | ||
| III piętro | B8-45 | 2P+K | 50,60 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-46 | 1P+A | 38,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-47 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-48 | 2P+A | 38,20 | wolne | rzut mieszkania | ||
| IV piętro | B8-49 | 2P+K | 50,60 | wolne | rzut mieszkania | |
| B8-50 | 1P+A | 38,00 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-51 | 2P+K | 44,80 | wolne | rzut mieszkania | ||
| B8-52 | 2P+A | 38,10 | wolne | rzut mieszkania |
Rzuty lokali
- PT_B8 Toruń - katalog-M.01.pdf (PDF) 1053.3kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.02.pdf (PDF) 1037.01kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.03.pdf (PDF) 1046.05kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.04.pdf (PDF) 1288.99kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.05.pdf (PDF) 1272.51kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.07.pdf (PDF) 1290.42kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.08.pdf (PDF) 1275.18kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.09.pdf (PDF) 1281.84kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.11.pdf (PDF) 1011.8kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.12.pdf (PDF) 1019.87kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.13.pdf (PDF) 1048.4kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.14.pdf (PDF) 1036.02kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.15.pdf (PDF) 1047.5kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.16.pdf (PDF) 1283.62kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.17.pdf (PDF) 1271.77kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.18.pdf (PDF) 1282.63kB
- PT_B8 Toruń - katalog M.19.pdf (PDF) 737.81kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.20.pdf (PDF) 1273.32kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.22.pdf (PDF) 1021.22kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.23.pdf (PDF) 1274.21kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.24.pdf (PDF) 1020.22kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.25.pdf (PDF) 1047.71kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.26.pdf (PDF) 1036.1kB
- PT_B8 Toruń - katalog M.27.pdf (PDF) 712.96kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.28.pdf (PDF) 1284.56kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.30.pdf (PDF) 1279.4kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.31.pdf (PDF) 1286.23kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.32.pdf (PDF) 1273.63kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.33.pdf (PDF) 1282.3kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.34.pdf (PDF) 1023.05kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.35.pdf (PDF) 1010.87kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.36.pdf (PDF) 1018.9kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.37.pdf (PDF) 1041.98kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.38.pdf (PDF) 1031.69kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.39.pdf (PDF) 1040.79kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.40.pdf (PDF) 1035.23kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.41.pdf (PDF) 1276.83kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.42.pdf (PDF) 1265.78kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.43.pdf (PDF) 1274.07kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.44.pdf (PDF) 1268.27kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.45.pdf (PDF) 1277.64kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.46.pdf (PDF) 1267.29kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.47.pdf (PDF) 1275.36kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.48.pdf (PDF) 1270.09kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.49.pdf (PDF) 1015.87kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.50.pdf (PDF) 1006.42kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.51.pdf (PDF) 1013.76kB
- PT_B8 Toruń - katalog-M.52.pdf (PDF) 1010.35kB
